| Sala: | Full tilt | |||||
| Torneio: | Bankrollmob \$ 25 Freeroll | |||||
| ID: | 264909800 | |||||
| Horario: | 22/03/2014 16:30 BRT / 15:30 EST / 20:30 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | 5DUW | |||||
| Sala: | Full tilt | |||||
| Torneio: | Bankrollmob \$ 25 Freeroll | |||||
| ID: | 264907450 | |||||
| Horario: | 22/03/2014 14:30 BRT / 13:30 EST / 18:30 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | PBE2 | |||||
| Sala: | Full tilt[Russia, Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Armenia, Tajikistan, Lithuania, Latvia, Estonia, Moldova or Kyrgyzstan.] | |||||
| Torneio: | $ 500 Vkontakte CIS Freeroll | |||||
| ID: | 265521414 | |||||
| Horario: | 22/03/2014 12:30 BRT / 11:30 EST / 17:30 CET | |||||
| Premio: | $ 500 | Buy-In: | 0 | |||
| Password: | fourvk | |||||
| Sala: | Full tilt | |||||
| Torneio: | Bankrollmob \$ 25 Freeroll | |||||
| ID: | 264907135 | |||||
| Horario: | 22/03/2014 12:30 BRT / 11:30 EST / 16:30 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | 7FEY | |||||
| Sala: | Full tilt[Russia, Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Armenia, Tajikistan, Lithuania, Latvia, Estonia, Moldova or Kyrgyzstan.] | |||||
| Torneio: | Pro Battle Challenge Freeroll | |||||
| ID: | 264270950 | |||||
| Horario: | 22/03/2014 12:00 BRT / 11:00 EST / 17:00 CET | |||||
| Premio: | Entrada $ 55 [ 265439790 ] | Buy-In: | 0 | |||
| Password: | ESCALATOR | |||||
| Sala: | Full tilt | |||||
| Torneio: | Bankrollmob \$ 25 Freeroll | |||||
| ID: | 264906906 | |||||
| Horario: | 22/03/2014 10:30 BRT / 09:30 EST / 14:30 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | PFF6 | |||||
| Sala: | Full tilt | |||||
| Torneio: | Bankrollmob \$ 25 Freeroll | |||||
| ID: | 264906622 | |||||
| Horario: | 22/03/2014 08:30 BRT / 07:30 EST / 12:30 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | 3ABI | |||||
| Sala: | Full tilt | |||||
| Torneio: | Bankrollmob \$ 25 Freeroll | |||||
| ID: | 264931037 | |||||
| Horario: | 21/03/2014 18:30 BRT / 17:30 EST / 22:30 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | 5TPK | |||||
| Sala: | Full tilt | |||||
| Torneio: | Bankrollmob \$ 25 Freeroll | |||||
| ID: | 264909795 | |||||
| Horario: | 21/03/2014 16:30 BRT / 15:30 EST / 20:30 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | QED1 | |||||
| Sala: | Full tilt | |||||
| Torneio: | Bankrollmob \$ 25 Freeroll | |||||
| ID: | 264907446 | |||||
| Horario: | 21/03/2014 14:30 BRT / 13:30 EST / 18:30 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | BML6 | |||||

