| Sala: | Pokerstars | ||||
| Torneio: | Premier Skill League Qualifier | ||||
| ID: | турнир в частных | ||||
| Horario: | 09/02/2015 06:00 BRT / 21:00 EST / 03:00 CET | ||||
| Premio: | 50 | Buy-In: | $ 1,1 | ||
| Password: | Não Necessário | ||||
| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | TheHendonMob Micro Millions ME qualifier | |||||
| ID: | 882146907 | |||||
| Horario: | 22/03/2014 17:00 BRT / 16:00 EST / 22:00 CET | |||||
| Premio: | $ 220 Adicionados | Buy-In: | $ 0,90 + $ 0,10 | |||
| Password: | VLBW8t1G | |||||
| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | TheHendonMob Micro Millions ME qualifier | |||||
| ID: | 882146906 | |||||
| Horario: | 21/03/2014 17:00 BRT / 16:00 EST / 22:00 CET | |||||
| Premio: | $ 220 Adicionados | Buy-In: | $ 0,90 + $ 0,10 | |||
| Password: | N1o6s66O | |||||
| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | TheHendonMob MicroMillions ME qualifier | |||||
| ID: | 882146906 | |||||
| Horario: | 21/03/2014 17:00 BRT / 16:00 EST / 21:00 CET | |||||
| Premio: | ticket | Buy-In: | \$ 1 | |||
| Password: | N1o6s66O | |||||
| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | TheHendonMob Micro Millions ME qualifier | |||||
| ID: | 882146905 | |||||
| Horario: | 20/03/2014 17:00 BRT / 16:00 EST / 22:00 CET | |||||
| Premio: | $ 220 Adicionados | Buy-In: | $ 0,90 + $ 0,10 | |||
| Password: | X4O3jxRd | |||||
| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | TheHendonMob Micro Millions ME qualifier | |||||
| ID: | 882146899 | |||||
| Horario: | 19/03/2014 17:00 BRT / 16:00 EST / 22:00 CET | |||||
| Premio: | $ 220 Adicionados | Buy-In: | $ 0,90 + $ 0,10 | |||
| Password: | t8P8Yl1Y | |||||



