| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | Bankrollmob Leaderboard Freeroll | |||||
| ID: | 794075977 | |||||
| Horario: | 17/10/2013 14:00 BRT / 13:00 EST / 19:00 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | QIZ6 | |||||
| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | BonusBonusBonus Freeroll | |||||
| ID: | 780210632 | |||||
| Horario: | 17/10/2013 13:00 BRT / 12:00 EST / 18:00 CET | |||||
| Premio: | \$ 10 | Buy-In: | ||||
| Password: | BONUSTIMES9 | |||||
| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | Bankrollmob Leaderboard Freeroll | |||||
| ID: | 794075946 | |||||
| Horario: | 17/10/2013 12:00 BRT / 11:00 EST / 17:00 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | GPS5 | |||||
| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | Bankrollmob Leaderboard Freeroll | |||||
| ID: | 794075915 | |||||
| Horario: | 17/10/2013 10:00 BRT / 09:00 EST / 15:00 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | KDD2 | |||||
| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | Bankrollmob Leaderboard Freeroll | |||||
| ID: | 794075884 | |||||
| Horario: | 17/10/2013 06:00 BRT / 05:00 EST / 11:00 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | CXI2 | |||||
| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | Bankrollmob Leaderboard Freeroll | |||||
| ID: | 794075853 | |||||
| Horario: | 17/10/2013 02:00 BRT / 01:00 EST / 07:00 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | MNC9 | |||||
| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | Bankrollmob Leaderboard Freeroll | |||||
| ID: | 794075819 | |||||
| Horario: | 16/10/2013 22:00 BRT / 21:00 EST / 03:00 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | SYJ5 | |||||
| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | MaisEV VIP – Qualificatório, 6 jogadores avançam! | |||||
| ID: | 795925490 | |||||
| Horario: | 16/10/2013 21:00 BRT / 20:00 EST / 02:00 CET | |||||
| Premio: | 6 tickets 795925468 | Buy-In: | ||||
| Password: | raisetodahora | |||||
| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | Bankrollmob Leaderboard Freeroll | |||||
| ID: | 794076040 | |||||
| Horario: | 16/10/2013 18:00 BRT / 17:00 EST / 23:00 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | 3PVU | |||||
| Sala: | Pokerstars | |||||
| Torneio: | Bankrollmob Leaderboard Freeroll | |||||
| ID: | 794076007 | |||||
| Horario: | 16/10/2013 16:00 BRT / 15:00 EST / 21:00 CET | |||||
| Premio: | \$ 25 | Buy-In: | ||||
| Password: | CGO7 | |||||

